项目情况 | 项目名称:正安县35万亩速生丰产方竹笋用林基地建设项目 | |||
产业类别:农林渔牧 | 投资方式:直接投资 | |||
实施地:正安县 | 建设性质:新建 | |||
概况: 正安县35万亩速生丰产方竹笋用林基地建设项目 |
||||
建设条件/项目资源评价 | 全县现有金佛山方竹面积20万亩主要分布海拔1200米以上边远山区。据统计,2011年实现加工鲜笋6万吨,实现年销售收入1.5亿元以上,出口创汇382万美元,方竹区林农人均在仅方竹笋的收入就达2500元以上。 | |||
投资分析 | 总投资额:62968.5万人民币 | 引资金额:62968.5万人民币 | ||
自有资金: | ||||
投资回收期: | 投资利润率: | |||
年销售收入: | 年利润: | |||
项目前期工作 | 已完成项目论证和规划。 | |||
招商投资政策 | ||||
市州投资机构联系方式 | 名称:正安县林业局 | |||
地址:贵州省正安县凤仪镇 | 邮编: | |||
联系方式 | 联系人: 陈正伟 | 座机:0852-6400631 | 手机: | |
传真:0852-6421261 | 邮箱:chzhwei3213@.com | QQ: | ||
项目单位联系方式 | 名称: | |||
地址: | 邮编: | |||
联系方式 | 联系人: | 座机: | 手机: | |
传真: | 邮箱: | QQ: | ||
附件: |