项目情况 | 项目名称:遵义市亿易通智能安全生活科技研发体验与应用中心 | |||
产业类别:高新科技 | 投资方式:直接投资 | |||
实施地:遵义市汇川区国家高新科技园区 | 建设性质:新建 | |||
概况: 该项目拟占地面积33333㎡(50亩),项目总建筑面积为95000平方米,其中研发中心约25058平方米,经营平台约6468平方米,应用体验社区约56244平方米,培训中心约6630平方米。(1)项目选址要求在遵义市汇川区国家高新科技园区内,规划一个占地面积为50亩的独立园区。(2)交通情况:园区内道路设施完善,毗邻汇川大道,生活服务设施齐全,适宜对外宣传和接待外地参观人员。(3)园区内地势平坦,达到路通、水通、电通、网通、气通,并请政府提供相应的地勘资料、拆迁资料和平场资料。 |
||||
建设条件/项目资源评价 | 符合国家产业政策,目前国内唯一将监管.生产.流通.消费.应急反应和应急处理为一体的应用体系,成功将产学研完美结合应用并已开始产生良好收益的实用型项目。利用自有技术力量开发的“询信通”软件系统的监管范围已成功覆盖市场流通体系各环节,并集商品(食品)安全追溯查询,农业、生产、质监、卫生、教育等行业功能应用及重大事故应急反应功能于一体。同时我公司改变了以往监管模式和软件只有监管功能的局限,开拓性的通过增加“菜篮子”等大量日常功能应用模块的方式,让“询信通”融入到社会日常经营、生活的方方面面,使每一个用户都主动用起“询信通”,并让用户在使用过程中不知不觉的接受监管,并起到有效降低用户食品采购成本,平抑物价上涨对用户的压力,有效缓解了以往监管模式和软件中用户对监管的抵触心理。 | |||
投资分析 | 总投资额:30000万人民币 | 引资金额:30000万人民币 | ||
自有资金: | ||||
投资回收期: | 投资利润率: | |||
年销售收入: | 年利润: | |||
项目前期工作 | 正在办理相关手续中。 | |||
招商投资政策 | ||||
市州投资机构联系方式 | 名称:遵义市汇川区投资促进局 | |||
地址: | 邮编: | |||
联系方式 | 联系人:陈静 | 座机: | 手机:13639240888 | |
传真:0852-8686696 | 邮箱: | QQ: | ||
项目单位联系方式 | 名称:遵义亿易通科技网络有限责任公司 | |||
地址:遵义市汇川区人民路 | 邮编: | |||
联系方式 | 联系人:胡慧 | 座机:0852-89292827 | 手机:18685290855 | |
传真: | 邮箱:chinayyt2008@126.com | QQ: | ||
附件: |